TÜRKSAT uydularının TV ve Radyo kanallarını kolayca bulabileceğiniz güncel Frekans Listesi, aradığınız kanalın adını girerek frekans bilgilerine ulaşabilirsiniz.
Kanal | Frekans | Pol | SR | FEC | Kapsama | Şifre | Yayın |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000'ler | 12187 | V | 27500 | 5/6 | Batı | NDS | RD |
24 HD | 12310 | V | 15000 | 3/4 | Batı | Şifresiz | TV |
24 TV | 12298 | V | 4800 | 5/6 | Batı | Şifresiz | TV |
360 HD | 12310 | V | 15000 | 3/4 | Batı | Şifresiz | TV |
360 TV | 12298 | V | 4800 | 5/6 | Batı | Şifresiz | TV |
5+1 CONCERTS | 11305 | V | 30000 | 3/4 | Batı | Irdeto | RD |
60S | 12187 | V | 27500 | 5/6 | Batı | NDS | RD |
7/24 | 11837 | V | 30000 | 2/3 | Batı | Şifresiz | TV |
80'S HITS | 11305 | V | 30000 | 3/4 | Batı | Irdeto | RD |
80S | 12187 | V | 27500 | 5/6 | Batı | NDS | RD |
90'S HITS | 11305 | V | 30000 | 3/4 | Batı | Irdeto | RD |
90S | 12187 | V | 27500 | 5/6 | Batı | NDS | RD |
A HABER | 11883 | V | 4800 | 5/6 | Batı | Şifresiz | TV |
A HABER | 12053 | H | 27500 | 5/6 | Doğu | Şifresiz | TV |
A HABER HD | 12053 | H | 27500 | 5/6 | Doğu | Şifresiz | TV |
A HABER RADYO | 12053 | H | 27500 | 5/6 | Doğu | Şifresiz | RD |
A NEWS HD | 11998 | V | 11666 | 3/4 | Batı | Şifresiz | TV |
A PARA HD | 11998 | V | 11666 | 3/4 | Batı | Şifresiz | TV |
A SPOR | 12053 | H | 27500 | 5/6 | Doğu | Şifresiz | TV |
A SPOR HD | 12053 | H | 27500 | 5/6 | Doğu | Şifresiz | TV |
A SPOR RADYO | 12053 | H | 27500 | 5/6 | Doğu | Şifresiz | RD |
A2 HD | 11998 | V | 11666 | 3/4 | Batı | Şifresiz | TV |
A2 TV | 12053 | H | 27500 | 5/6 | Doğu | Şifresiz | TV |
ADA TV | 12610 | H | 20830 | 3/4 | Batı | Şifresiz | TV |
AGRO TV | 11837 | V | 30000 | 2/3 | Batı | Şifresiz | TV |
AKILLI TV | 11976 | H | 27500 | 5/6 | TR | Şifresiz | TV |
AKIT TV HD | 12685 | H | 27500 | 2/3 | Batı | Şifresiz | TV |
AKRA FM | 11557 | V | 30000 | 2/3 | Batı | Şifresiz | RD |
AKSU TV | 12264 | V | 27500 | 5/6 | Batı | Şifresiz | TV |
AL HADATH NEWS CHANNEL | 12457 | V | 30000 | 3/4 | Batı | Şifresiz | TV |
AL JAZEERA CHANNEL | 11305 | V | 30000 | 3/4 | Batı | Irdeto | TV |
AL JAZEERA INTERNATINAL HD | 11305 | V | 30000 | 3/4 | Batı | Irdeto | TV |
AL KARMA | 11515 | H | 30000 | 2/3 | Mena | Şifresiz | TV |
AL QURAN AL KAREEM TV | 11557 | V | 30000 | 2/3 | Batı | Şifresiz | TV |
AL QURAN AL KAREEM TV | 11012 | H | 30000 | 2/3 | Doğu | Şifresiz | TV |
AL SUNNAH AL NABAWIYAH TV | 11557 | V | 30000 | 2/3 | Batı | Şifresiz | TV |
AL SUNNAH AL NABAWIYAH TV | 11012 | H | 30000 | 2/3 | Doğu | Şifresiz | TV |
Al Zahra TV | 11557 | V | 30000 | 2/3 | Batı | Şifresiz | TV |
ALEM FM | 12298 | V | 4800 | 5/6 | Batı | Şifresiz | RD |
ALEM FM | 11305 | V | 30000 | 3/4 | Batı | Irdeto | RD |
AMERICA'S CLASSICS | 11305 | V | 30000 | 3/4 | Batı | Irdeto | RD |
ANADOLU DERNEK TV | 12034 | V | 27500 | 5/6 | Batı | Şifresiz | TV |
ANTALYA RADYO | 11096 | H | 30000 | 5/6 | Doğu | Şifresiz | RD |
ANTALYA RADYO | 11957 | V | 27500 | 5/6 | TR | Şifresiz | RD |
AROUND THE WORLD | 12187 | V | 27500 | 5/6 | Batı | NDS | RD |
ATV | 12053 | H | 27500 | 5/6 | Doğu | Şifresiz | TV |
ATV AVRUPA | 11883 | V | 4800 | 5/6 | Batı | Şifresiz | TV |
ATV HD | 12053 | H | 27500 | 5/6 | Doğu | Şifresiz | TV |
BABA RADYO | 11305 | V | 30000 | 3/4 | Batı | Irdeto | RD |
BABY TV | 12378 | H | 30000 | 3/4 | TR | Irdeto | TV |
BABY TV | 12187 | V | 27500 | 5/6 | Batı | NDS | TV |
BAROQUE | 12187 | V | 27500 | 5/6 | Batı | NDS | RD |
BAYRAK FM | 12610 | H | 20830 | 3/4 | Batı | Şifresiz | RD |
BAYRAM FM | 12344 | V | 30000 | 3/4 | Batı | Şifresiz | RD |
BBC CBeebies HD | 11265 | V | 30000 | 3/4 | Batı | Irdeto | TV |
BBC EARTH HD | 11265 | V | 30000 | 3/4 | Batı | Irdeto | TV |
BBC EARTH HD | 12245 | H | 27500 | 5/6 | TR | NDS | TV |
BBC First | 11305 | V | 30000 | 3/4 | Batı | Irdeto | TV |
BBC FIRST HD | 11880 | H | 20000 | 3/4 | Doğu | Irdeto | TV |
BBC WORLD NEWS | 12187 | V | 27500 | 5/6 | Batı | NDS | TV |
BBC WORLD NEWS HD | 11265 | V | 30000 | 3/4 | Batı | Irdeto | TV |
BEA | 12729 | V | 30000 | 2/3 | Batı | Şifresiz | TV |
beIN | 12072 | V | 27500 | 3/4 | Batı | Irdeto | TV |
beIN BOXOFFICE | 11305 | V | 30000 | 3/4 | Batı | Irdeto | TV |
beIN GURME | 12072 | V | 27500 | 3/4 | Batı | Irdeto | TV |
beIN H&E | 11180 | H | 29750 | 5/6 | Batı | Irdeto | TV |
beIN H&E | 11180 | H | 29750 | 5/6 | Batı | Irdeto | TV |
beIN IZ | 12072 | V | 27500 | 3/4 | Batı | Irdeto | TV |
beIN IZ | 12072 | V | 27500 | 3/4 | Batı | Irdeto | TV |
beIN MOVIES PREMIERE | 12072 | V | 27500 | 3/4 | Batı | Irdeto | TV |
beIN MOVIES PREMIERE 2 | 11180 | H | 29750 | 5/6 | Batı | Irdeto | TV |
beIN MOVIES STARS | 12072 | V | 27500 | 3/4 | Batı | Irdeto | TV |
beIN MOVIES TURK | 12072 | V | 27500 | 3/4 | Batı | Irdeto | TV |
beIN SERIES 1 | 12072 | V | 27500 | 3/4 | Batı | Irdeto | TV |
bEIN SERIES 2 | 12072 | V | 27500 | 3/4 | Batı | Irdeto | TV |
beIN SPORTS 1 | 11675 | V | 24444 | 3/4 | Batı | Irdeto | TV |
beIN SPORTS 2 | 11675 | V | 24444 | 3/4 | Batı | Irdeto | TV |
beIN SPORTS 3 | 11675 | V | 24444 | 3/4 | Batı | Irdeto | TV |
beIN SPORTS 4 | 11675 | V | 24444 | 3/4 | Batı | Irdeto | TV |
beIN SPORTS 5 | 11180 | H | 29750 | 5/6 | Batı | Irdeto | TV |
beIN SPORTS HABER. | 12378 | H | 30000 | 3/4 | TR | Şifresiz | TV |
beIN SPORTS HABER. | 12378 | H | 30000 | 3/4 | TR | Şifresiz | TV |
beIN SPORTS INTERNATIONAL | 11305 | V | 30000 | 3/4 | Batı | Irdeto | TV |
beIN SPORTS INTERNATIONAL TICARI | 11305 | V | 30000 | 3/4 | Batı | Irdeto | TV |
beIN SPORTS MAX 1 | 12072 | V | 27500 | 3/4 | Batı | Irdeto | TV |
beIN SPORTS MAX2 | 11180 | H | 29750 | 5/6 | Batı | Irdeto | TV |
BENGÜ TÜRK HD | 12685 | H | 27500 | 2/3 | Batı | Şifresiz | TV |
BERAT | 12379 | V | 27500 | 3/4 | Batı | Şifresiz | TV |
BERAT | 12422 | H | 30000 | 3/4 | Doğu | Şifresiz | TV |
BEYAZ TV HD | 12379 | V | 27500 | 3/4 | Batı | Şifresiz | TV |
BFZ TÜRK | 12685 | V | 30000 | 2/3 | Batı | Şifresiz | TV |
BIR TV | 12264 | V | 27500 | 5/6 | Batı | Şifresiz | TV |
BLOOMBERG | 11265 | V | 30000 | 3/4 | Batı | Irdeto | TV |
BLOOMBERG HT | 11053 | H | 8000 | 3/4 | Batı | Şifresiz | TV |
BLOOMBERG HT HD | 12209 | H | 10000 | 3/4 | Doğu | Şifresiz | TV |
BLUES | 11305 | V | 30000 | 3/4 | Batı | Irdeto | RD |
BROADWAY | 12187 | V | 27500 | 5/6 | Batı | NDS | RD |
BRT 1 HD | 12610 | H | 20830 | 3/4 | Batı | Şifresiz | TV |
BRT 2 HD | 12610 | H | 20830 | 3/4 | Batı | Şifresiz | TV |
BRT 3 | 12610 | H | 20830 | 3/4 | Batı | Şifresiz | TV |
BRT RADYO 1 | 12610 | H | 20830 | 3/4 | Batı | Şifresiz | RD |
BRTV | 12264 | V | 27500 | 5/6 | Batı | Şifresiz | TV |
CAGRI FM | 12685 | V | 30000 | 2/3 | Batı | Şifresiz | RD |
CARTON NETWORK | 11976 | H | 27500 | 5/6 | TR | Şifresiz | TV |
CARTOONITO | 12187 | V | 27500 | 5/6 | Batı | NDS | TV |
CAY TV | 12685 | V | 30000 | 2/3 | Batı | Şifresiz | TV |
CGTN DOCUMENTARY HD | 11305 | V | 30000 | 3/4 | Batı | Şifresiz | TV |
CGTN HD | 11265 | V | 30000 | 3/4 | Batı | Şifresiz | TV |
CGTN TÜRK | 12034 | V | 27500 | 5/6 | Batı | Şifresiz | RD |
CHANNEL ONE RUSSIA | 11789 | H | 20000 | 3/4 | Doğu | Irdeto | TV |
CHANSONS | 12187 | V | 27500 | 5/6 | Batı | NDS | RD |
CHILLOUT | 12187 | V | 27500 | 5/6 | Batı | NDS | RD |
CHILLOUT/LOUNGE | 11305 | V | 30000 | 3/4 | Batı | Irdeto | RD |
CIFTÇI TV | 12264 | V | 27500 | 5/6 | Batı | Şifresiz | TV |
CINE 1 | 12264 | V | 27500 | 5/6 | Batı | Şifresiz | TV |
CLASSIC MASTERS | 12187 | V | 27500 | 5/6 | Batı | NDS | RD |
CLASSIC ROCK | 11305 | V | 30000 | 3/4 | Batı | Irdeto | RD |
CLASSIC ROCK | 12187 | V | 27500 | 5/6 | Batı | NDS | RD |
CLASSICAL CALM | 12187 | V | 27500 | 5/6 | Batı | NDS | RD |
CLASSICAL GREATS | 12187 | V | 27500 | 5/6 | Batı | NDS | RD |
CLASSICAL MUSIC | 11305 | V | 30000 | 3/4 | Batı | Irdeto | RD |
CLASSICAL ORCHESTRAL | 12187 | V | 27500 | 5/6 | Batı | NDS | RD |
CNBC-e | 11837 | V | 30000 | 2/3 | Batı | Şifresiz | TV |
CNN INT HD | 11265 | V | 30000 | 3/4 | Batı | Irdeto | TV |
CNN INTERNATIONAL | 12245 | H | 27500 | 5/6 | TR | NDS | TV |
CNN TÜRK | 12034 | V | 27500 | 5/6 | Batı | Şifresiz | TV |
CNN TURK HD | 12245 | H | 27500 | 5/6 | TR | Şifresiz | TV |
CNNTURK RADYO | 12034 | V | 27500 | 5/6 | Batı | Şifresiz | RD |
COCUK SMART HD | 12245 | H | 27500 | 5/6 | TR | NDS | TV |
CONCERT | 11305 | V | 30000 | 3/4 | Batı | Irdeto | RD |
COOL JAZZ | 12187 | V | 27500 | 5/6 | Batı | NDS | RD |
CUKUROVA RADYO | 11096 | H | 30000 | 5/6 | Doğu | Şifresiz | RD |
CUKUROVA RADYO | 11957 | V | 27500 | 5/6 | TR | Şifresiz | RD |
DA VINCI HD | 11675 | V | 24444 | 3/4 | Batı | Irdeto | TV |
DA VINCI LEARNING | 11976 | H | 27500 | 5/6 | TR | NDS | TV |
DANCE CLUBBIN | 12187 | V | 27500 | 5/6 | Batı | NDS | RD |
DANCEFLOOR FILLERS | 12187 | V | 27500 | 5/6 | Batı | NDS | RD |
DEEP BLUES | 12187 | V | 27500 | 5/6 | Batı | NDS | RD |
DIGITURK 4K | 11305 | V | 30000 | 3/4 | Batı | Irdeto | TV |
DIS YAY ORTA DALGA ARAPÇA | 11096 | H | 30000 | 5/6 | Doğu | Şifresiz | RD |
DISCOVERY CHANNEL HD | 12378 | H | 30000 | 3/4 | TR | Irdeto | TV |
DISCOVERY CHANNEL HD | 12187 | V | 27500 | 5/6 | Batı | NDS | TV |
DISNEY JUNIOR | 11789 | H | 20000 | 3/4 | Doğu | Irdeto | TV |
DISNEY JUNIOR | 12196 | H | 10400 | 3/4 | Doğu | Irdeto | TV |
DISNEY JUNIOR | 11305 | V | 30000 | 3/4 | Batı | Irdeto | TV |
DIYALOG FM | 12610 | H | 20830 | 3/4 | Batı | Şifresiz | RD |
DIYANET RADYO | 12379 | V | 27500 | 3/4 | Batı | Şifresiz | RD |
DIYANET RISALET RADYO | 12379 | V | 27500 | 3/4 | Batı | Şifresiz | RD |
DIYANET TV | 12422 | H | 30000 | 3/4 | Doğu | Şifresiz | TV |
DIYANET TV HD | 12379 | V | 27500 | 3/4 | Batı | Şifresiz | TV |
DIZI PREMIUM | 12187 | V | 27500 | 5/6 | Batı | NDS | TV |
DIZI SMART MAX | 12187 | V | 27500 | 5/6 | Batı | NDS | TV |
DMAX | 12015 | H | 27500 | 5/6 | TR | Şifresiz | TV |
DMAX HD | 12015 | H | 27500 | 5/6 | TR | Şifresiz | TV |
DOCUSCREEN | 12187 | V | 27500 | 5/6 | Batı | NDS | TV |
DOST FM | 12685 | V | 30000 | 2/3 | Batı | Şifresiz | RD |
DOST TV | 12685 | V | 30000 | 2/3 | Batı | Şifresiz | TV |
DREAM TÜRK | 12034 | V | 27500 | 5/6 | Batı | Şifresiz | TV |
DREAM TÜRK HD | 12245 | H | 27500 | 5/6 | TR | Şifresiz | TV |
DREAM TV HD | 12187 | V | 27500 | 5/6 | Batı | NDS | TV |
DREAMY | 11305 | V | 30000 | 3/4 | Batı | Irdeto | RD |
DRT DENiZLi | 12729 | V | 30000 | 2/3 | Batı | Şifresiz | TV |
EASY LISTENING | 11305 | V | 30000 | 3/4 | Batı | Irdeto | RD |
EASY LISTENING | 12187 | V | 27500 | 5/6 | Batı | NDS | RD |
EDESSA TV | 12685 | V | 30000 | 2/3 | Batı | Şifresiz | TV |
EKIN TÜRK TV | 12034 | V | 27500 | 5/6 | Batı | Şifresiz | TV |
EKOL TV HD | 11837 | V | 30000 | 2/3 | Batı | Şifresiz | TV |
EKOTÜRK HD | 11837 | V | 30000 | 2/3 | Batı | Şifresiz | TV |
ENERGETIC | 11305 | V | 30000 | 3/4 | Batı | Irdeto | RD |
EPIC DRAMA | 11789 | H | 20000 | 3/4 | Doğu | Irdeto | TV |
ER TV | 12264 | V | 27500 | 5/6 | Batı | Şifresiz | TV |
ERKAM RADYO | 11557 | V | 30000 | 2/3 | Batı | Şifresiz | RD |
ERZURUM RADYO | 11096 | H | 30000 | 5/6 | Doğu | Şifresiz | RD |
ERZURUM RADYO | 11957 | V | 27500 | 5/6 | TR | Şifresiz | RD |
ES TV | 12264 | V | 27500 | 5/6 | Batı | Şifresiz | TV |
EURO D HD | 12034 | V | 27500 | 5/6 | Batı | Şifresiz | TV |
EURONEWS HD | 11265 | V | 30000 | 3/4 | Batı | Irdeto | TV |
EUROSPORT 1 | 12245 | H | 27500 | 5/6 | TR | NDS | TV |
EUROSPORT 1 HD | 11180 | H | 29750 | 5/6 | Batı | Irdeto | TV |
EUROSPORT 2 HD | 11265 | V | 30000 | 3/4 | Batı | Irdeto | TV |
EUROSPORT 2 HD | 12245 | H | 27500 | 5/6 | TR | NDS | TV |
EURO STAR | 11916 | V | 30000 | 3/4 | Batı | Şifresiz | TV |
FASHION TV | 12187 | V | 27500 | 5/6 | Batı | NDS | TV |
FASHION TV HD | 11265 | V | 30000 | 3/4 | Batı | Irdeto | TV |
FB TV | 12729 | V | 30000 | 2/3 | Batı | Şifresiz | TV |
FB TV HD | 11305 | V | 30000 | 3/4 | Batı | Irdeto | TV |
FENOMEN TÜRK | 12264 | V | 27500 | 5/6 | Batı | Şifresiz | RD |
FIGHT NETWORK HD | 11880 | H | 20000 | 3/4 | Doğu | Irdeto | TV |
FIGHTSCREEN | 12187 | V | 27500 | 5/6 | Batı | NDS | TV |
FILMSCREEN | 12187 | V | 27500 | 5/6 | Batı | NDS | TV |
FLASH HABER HD | 12685 | V | 30000 | 2/3 | Batı | Şifresiz | TV |
FM TV | 12685 | V | 30000 | 2/3 | Batı | Şifresiz | TV |
FOLK ROODS | 12187 | V | 27500 | 5/6 | Batı | NDS | RD |
FRANCE 24 HD | 11265 | V | 30000 | 3/4 | Batı | Irdeto | TV |
FREEDOM | 12685 | H | 27500 | 2/3 | Batı | Şifresiz | TV |
FX HD | 11880 | H | 20000 | 3/4 | Doğu | Irdeto | TV |
FX HD | 12196 | H | 10400 | 3/4 | Doğu | Irdeto | TV |
GAMESCREEN | 12245 | H | 27500 | 5/6 | TR | NDS | TV |
GENÇ TV | 11837 | V | 30000 | 2/3 | Batı | Şifresiz | TV |
GONCA TV | 12422 | V | 27500 | 3/4 | Batı | Şifresiz | TV |
GÖZDE TV | 11837 | V | 30000 | 2/3 | Batı | Şifresiz | TV |
GREATEST HITS | 12187 | V | 27500 | 5/6 | Batı | NDS | RD |
GREEK SONGS | 11305 | V | 30000 | 3/4 | Batı | Irdeto | RD |
GROOVE DISCO | 12187 | V | 27500 | 5/6 | Batı | NDS | RD |
GRT | 12685 | V | 30000 | 2/3 | Batı | Şifresiz | TV |
GRT | 12264 | V | 27500 | 5/6 | Batı | Şifresiz | TV |
GÜNEYDOĞU TV | 12685 | V | 30000 | 2/3 | Batı | Şifresiz | TV |
HABER GLOBAL | 12379 | V | 27500 | 3/4 | Batı | Şifresiz | TV |
HABER GLOBAL HD | 12685 | H | 27500 | 2/3 | Batı | Şifresiz | TV |
HABERTURK | 11053 | H | 8000 | 3/4 | Batı | Şifresiz | TV |
HABERTÜRK HD | 12209 | H | 10000 | 3/4 | Doğu | Şifresiz | TV |
HABERTÜRK RADYO | 12209 | H | 10000 | 3/4 | Doğu | Şifresiz | RD |
HABITAT TV HD | 11853 | H | 25000 | 3/4 | Doğu | Irdeto | TV |
HALK TV | 12422 | V | 27500 | 3/4 | Batı | Şifresiz | TV |
HALK TV HD | 12685 | V | 30000 | 2/3 | Batı | Şifresiz | TV |
HAPPY | 11305 | V | 30000 | 3/4 | Batı | Irdeto | RD |
HIP HOP | 12187 | V | 27500 | 5/6 | Batı | NDS | RD |
HIP HOP R&B | 11305 | V | 30000 | 3/4 | Batı | Irdeto | RD |
HISTORY HD | 11853 | H | 25000 | 3/4 | Doğu | Irdeto | TV |
HIT LIST | 12187 | V | 27500 | 5/6 | Batı | NDS | RD |
HOT COUNTRY UK | 12187 | V | 27500 | 5/6 | Batı | NDS | RD |
HOTTEST HITS | 11305 | V | 30000 | 3/4 | Batı | Irdeto | RD |
HOUSE | 12187 | V | 27500 | 5/6 | Batı | NDS | RD |
HRT TV | 12685 | V | 30000 | 2/3 | Batı | Şifresiz | TV |
HT | 11053 | H | 8000 | 3/4 | Batı | Şifresiz | RD |
ID HD | 12187 | V | 27500 | 5/6 | Batı | NDS | TV |
IKRA TV | 12264 | V | 27500 | 5/6 | Batı | Şifresiz | TV |
ILKE TV | 11976 | H | 27500 | 5/6 | TR | Şifresiz | TV |
IN LOVE | 11305 | V | 30000 | 3/4 | Batı | Irdeto | RD |
INTERNATIONAL | 11305 | V | 30000 | 3/4 | Batı | Irdeto | RD |
JAZZ | 11305 | V | 30000 | 3/4 | Batı | Irdeto | RD |
JAZZ CLASSICS | 12187 | V | 27500 | 5/6 | Batı | NDS | RD |
JAZZ LATINO | 12187 | V | 27500 | 5/6 | Batı | NDS | RD |
JAZZ NOW | 12187 | V | 27500 | 5/6 | Batı | NDS | RD |
JOY FM TÜRKIYE | 12034 | V | 27500 | 5/6 | Batı | Şifresiz | RD |
JOYTÜRK | 12034 | V | 27500 | 5/6 | Batı | Şifresiz | RD |
K KARDELEN TV | 12685 | V | 30000 | 2/3 | Batı | Şifresiz | TV |
KABLO INFO HD | 11916 | V | 30000 | 3/4 | Batı | Şifresiz | TV |
KADIRGA TV | 12685 | V | 30000 | 2/3 | Batı | Şifresiz | TV |
KAFA RADYO | 12264 | V | 27500 | 5/6 | Batı | Şifresiz | RD |
KANAL 12 | 12264 | V | 27500 | 5/6 | Batı | Şifresiz | TV |
KANAL 15 | 12264 | V | 27500 | 5/6 | Batı | Şifresiz | TV |
KANAL 23 | 12264 | V | 27500 | 5/6 | Batı | Şifresiz | TV |
KANAL 26 | 12264 | V | 27500 | 5/6 | Batı | Şifresiz | TV |
KANAL 3 | 11837 | V | 30000 | 2/3 | Batı | Şifresiz | TV |
KANAL 32 | 12685 | H | 27500 | 2/3 | Batı | Şifresiz | TV |
KANAL 33 | 12729 | V | 30000 | 2/3 | Batı | Şifresiz | TV |
KANAL 58 | 12264 | V | 27500 | 5/6 | Batı | Şifresiz | TV |
KANAL 68 | 12264 | V | 27500 | 5/6 | Batı | Şifresiz | TV |
KANAL 7 | 12095 | H | 4800 | 5/6 | Doğu | Şifresiz | TV |
KANAL 7 AVRUPA HD | 12685 | V | 30000 | 2/3 | Batı | Şifresiz | TV |
KANAL 7 HD | 12103 | H | 8333 | 2/3 | Doğu | Şifresiz | TV |
KANAL AVRUPA | 12729 | V | 30000 | 2/3 | Batı | Şifresiz | TV |
KANAL B | 11916 | V | 30000 | 3/4 | Batı | Şifresiz | TV |
KANAL D | 11976 | H | 27500 | 5/6 | TR | Şifresiz | TV |
KANAL D HD | 12245 | H | 27500 | 5/6 | TR | Şifresiz | TV |
KANAL FIRAT | 12264 | V | 27500 | 5/6 | Batı | Şifresiz | TV |
KANAL T (KIBRIS) | 12610 | H | 20830 | 3/4 | Batı | Şifresiz | TV |
KANAL URFA | 12685 | V | 30000 | 2/3 | Batı | Şifresiz | TV |
KANAL V | 12264 | V | 27500 | 5/6 | Batı | Şifresiz | TV |
KARADENIZ FM | 12729 | V | 30000 | 2/3 | Batı | Şifresiz | RD |
KIBRIS TV HD | 11837 | V | 30000 | 2/3 | Batı | Şifresiz | TV |
KON TV | 12685 | H | 27500 | 2/3 | Batı | Şifresiz | TV |
KÖY TV | 12685 | H | 27500 | 2/3 | Batı | Şifresiz | TV |
KOZA TV | 12685 | V | 30000 | 2/3 | Batı | Şifresiz | TV |
KRAL FM | 12015 | H | 27500 | 5/6 | TR | Şifresiz | RD |
KRAL POP | 12015 | H | 27500 | 5/6 | TR | Şifresiz | RD |
KRT TV HD | 12729 | V | 30000 | 2/3 | Batı | Şifresiz | TV |
KUDÜS TV | 12729 | V | 30000 | 2/3 | Batı | Şifresiz | TV |
KÜPE FM | 12379 | V | 27500 | 3/4 | Batı | Şifresiz | RD |
KURAN RADYO | 12379 | V | 27500 | 3/4 | Batı | Şifresiz | RD |
LALEGÜL | 12685 | V | 30000 | 2/3 | Batı | Şifresiz | TV |
LALEGÜL FM | 12685 | V | 30000 | 2/3 | Batı | Şifresiz | RD |
LATIN | 11305 | V | 30000 | 3/4 | Batı | Irdeto | RD |
LATINO TROPICAL | 12187 | V | 27500 | 5/6 | Batı | NDS | RD |
LIDER HABER HD | 12245 | H | 27500 | 5/6 | TR | Şifresiz | TV |
LIG RADYO | 12298 | V | 4800 | 5/6 | Batı | Şifresiz | RD |
LINE TV | 12685 | V | 30000 | 2/3 | Batı | Şifresiz | TV |
LOVE NATURE | 12245 | H | 27500 | 5/6 | TR | Irdeto | TV |
LOVE SONGS | 11305 | V | 30000 | 3/4 | Batı | Irdeto | RD |
LUYS TV | 12729 | V | 30000 | 2/3 | Batı | Şifresiz | TV |
MALATYA VUSLAT TV | 12264 | V | 27500 | 5/6 | Batı | Şifresiz | TV |
MASAL RADYO | 11305 | V | 30000 | 3/4 | Batı | Irdeto | RD |
MAVI KARADENIZ TV | 12264 | V | 27500 | 5/6 | Batı | Şifresiz | TV |
MAXIMUM PARTY | 12187 | V | 27500 | 5/6 | Batı | NDS | RD |
MCM TOP HD | 11265 | V | 30000 | 3/4 | Batı | Irdeto | TV |
MEDITERREAN MUSIC | 12187 | V | 27500 | 5/6 | Batı | NDS | RD |
MELANCHOLIC | 11305 | V | 30000 | 3/4 | Batı | Irdeto | RD |
MELTEM TV | 12685 | V | 30000 | 2/3 | Batı | Şifresiz | TV |
MERCAN TV | 12264 | V | 27500 | 5/6 | Batı | Şifresiz | TV |
METEOROLOJININ SESI | 11957 | V | 27500 | 5/6 | TR | Şifresiz | RD |
METRO FM | 12034 | V | 27500 | 5/6 | Batı | Şifresiz | RD |
MEZZO HD | 11265 | V | 30000 | 3/4 | Batı | Irdeto | TV |
MINIKA ÇOCUK | 12053 | H | 27500 | 5/6 | Doğu | Şifresiz | TV |
MINIKA GO | 12053 | H | 27500 | 5/6 | Doğu | Şifresiz | TV |
MOONBUG KIDS TV HD | 11880 | H | 20000 | 3/4 | Doğu | Irdeto | TV |
MORNING COFFEE | 11305 | V | 30000 | 3/4 | Batı | Irdeto | RD |
MOVIE CLASSIC | 12187 | V | 27500 | 5/6 | Batı | NDS | TV |
MOVIE TÜRK | 12187 | V | 27500 | 5/6 | Batı | NDS | TV |
MTV 00s | 11265 | V | 30000 | 3/4 | Batı | Irdeto | TV |
MTV Hits | 11265 | V | 30000 | 3/4 | Batı | Irdeto | TV |
MTV Live HD | 11265 | V | 30000 | 3/4 | Batı | Irdeto | TV |
NAT GEO HD | 11180 | H | 29750 | 5/6 | Batı | Irdeto | TV |
NAT GEO HD | 11853 | H | 25000 | 3/4 | Doğu | Irdeto | TV |
NAT GEO HD | 12196 | H | 10400 | 3/4 | Doğu | Irdeto | TV |
NAT GEO WILD HD | 11180 | H | 29750 | 5/6 | Batı | Irdeto | TV |
NAT GEO WILD HD | 11853 | H | 25000 | 3/4 | Doğu | Irdeto | TV |
NATURE ESCAPE | 12187 | V | 27500 | 5/6 | Batı | NDS | TV |
NATURE ESCAPE | 12187 | V | 27500 | 5/6 | Batı | NDS | TV |
NBA TV HD | 12245 | H | 27500 | 5/6 | TR | NDS | TV |
NHK WORLD-JAPAN | 11976 | H | 27500 | 5/6 | TR | Şifresiz | TV |
NICE/COZY | 12187 | V | 27500 | 5/6 | Batı | NDS | RD |
NICK JR. | 11305 | V | 30000 | 3/4 | Batı | Irdeto | TV |
NICKELODEON | 11305 | V | 30000 | 3/4 | Batı | Irdeto | TV |
NICKELODEON HD | 11789 | H | 20000 | 3/4 | Doğu | Irdeto | TV |
NICKELODEON HD | 12072 | V | 27500 | 3/4 | Batı | Irdeto | TV |
NICKTOONS | 11853 | H | 25000 | 3/4 | Doğu | Irdeto | TV |
NOW | 12336 | H | 5520 | 3/4 | TR | Şifresiz | TV |
NOW HD | 12328 | H | 6666 | 2/3 | TR | Şifresiz | TV |
NR1 FM | 12729 | V | 30000 | 2/3 | Batı | Şifresiz | RD |
NR1 TÜRK FM | 12729 | V | 30000 | 2/3 | Batı | Şifresiz | RD |
NR1 TÜRK TV HD | 12729 | V | 30000 | 2/3 | Batı | Şifresiz | TV |
NTV | 12015 | H | 27500 | 5/6 | TR | Şifresiz | TV |
NTV HD | 12015 | H | 27500 | 5/6 | TR | Şifresiz | TV |
NTV RADYO | 12015 | H | 27500 | 5/6 | TR | Şifresiz | RD |
NU JAZZ | 11305 | V | 30000 | 3/4 | Batı | Irdeto | RD |
OLDIES BUT GOLDIES | 11305 | V | 30000 | 3/4 | Batı | Irdeto | RD |
ON4 TV | 12729 | V | 30000 | 2/3 | Batı | Şifresiz | TV |
OPERA | 12187 | V | 27500 | 5/6 | Batı | NDS | RD |
ORDU ALTAŞ TV | 12685 | H | 27500 | 2/3 | Batı | Şifresiz | TV |
